Nota: per arrivare alla sufficienza, è necessario raggiungerla in entrambe le parti, ossia prendere almeno 9 sia nel progetto che nella teoria. Nel caso degli esonerati, il voto di teoria è la somma del voto dell'esonero e di quello della parte di teoria).
Esame da nove crediti, esonerati:
| Nome | Esonero | Progetto | Teoria | Complessivo |
|---|---|---|---|---|
| Alivernini | 6 | insuf | 4.5 | insuf |
| Benedetto | 9.5 | 8 | 5 | insuf |
| Blasi | 8.5 | 10 | 6 | 25 |
| Calabria | 10 | 3 | 5 | insuf |
| Calamita | 9 | 13 | 5.5 | 28 |
| Cannata' | 8 | 13 | 5 | 26 |
| Capone | 7 | insuf | 3 | insuf |
| Carelli | 9 | 15 | 6 | 30 |
| Carlesi | 8 | 15 | 5.5 | 30 |
| Cerrito | 8 | 8 | 5.5 | insuf |
| Ciavaglia | 7 | 15 | 6 | 28 |
| Cimaroli | 6 | insuf | 2 | insuf |
| Cocchieri | 9 | insuf | 1 | insuf |
| Colucci | 10 | 3 | 4 | insuf |
| D'Aloisio | 7 | insuf | 6 | insuf |
| Damo | 7 | 11 | 2.5 | 21 |
| De Sanctis Linotte | 9 | 4 | 6 | insuf |
| De Santis Dario | 10 | insuf | 4 | insuf |
| Di Bella | 10 | 4 | 4 | insuf |
| Di Rocco | 10 | insuf | 5 | insuf |
| Di Tucci | 10 | 13 | 5.5 | 30 |
| Falcone | 6 | 4 | 3.5 | insuf |
| Ferranti | 10 | 15 | 6 | 30 e lode |
| Filardo | 10 | 14 | 5.5 | 30 |
| Forte Luca | 10 | 9 | 6 | 25 |
| Garofalo | 7 | 4 | 4 | insuf |
| Gheorghita | 10 | 15 | 3 | 28 |
| Giampieri | 9 | insuf | 6 | insuf |
| Giuliano | 9 | 15 | 5 | 30 |
| Grazioso | 9 | 14 | 5.5 | 30 |
| Graziuso | 9 | 13 | 5 | 27 |
| Ianni | 10 | 15 | 6 | 30 e lode |
| Iocolano | 6 | 4 | 5.5 | insuf |
| Ippolito | 9.5 | 8 | 5.5 | insuf |
| Ivanov | 9 | 15 | 4.5 | 30 |
| La Rizza | 6.5 | 6 | 6 | insuf |
Esame da nove crediti, intero:
| Nome | Progetto | Teoria | Complessivo |
|---|---|---|---|
| Acunzo | 8 | 14 | insuf |
| Ambrosetti | 4 | 15 | insuf |
| Anella | 11 | 11.5 | 23 |
| Appetito | 4 | 10.5 | insuf |
| Auriti | 15 | 13.5 | 30 |
| Ceccaroli | insuf | 9 | insuf |
| Checchi | 15 | 16 | 30 e lode |
| Cifonelli | 7 | 12 | insuf |
| Cinelli | 7 | 12 | insuf |
| Crescenzi | insuf | 9 | insuf |
| D'Alessio | insuf | 9 | insuf |
| Ferrante | insuf | 11 | insuf |
| Ferrantini | 7 | 10.5 | insuf |
| Forte | 4 | 13 | insuf |
| Guerrera | insuf | 6(I) | insuf |
| Iodice | insuf | 10 | insuf |
| Ippoliti | 12 | 12 | 24 |
| Joris | 8 | 6(I) | insuf |
| Mele Luca | 6 | 10 | insuf |
Calcolatori II:
| Nome | Progetto | Teoria | Complessivo |
|---|---|---|---|
| Astolfi | 9 | 12 | 21 |
| Caponi | 13 | 13 | 26 |
| Caporale | 8 | 15 | insuf |
| Di Novi | 7 | 15 | insuf |
| Eramo Cesare | insuf | 13 | insuf |
| Fantozzi | 14 | 13 | 27 |
| Fuccillo | insuf | 15 | insuf |
| Galloni | 11 | 12 | 23 |
| Gonnella | insuf | 10 | insuf |
| Greco | 3 | 13 | insuf |
| Iannarilli | insuf | 12 | insuf |
| La Fiura | 5 | 10 | insuf |
Calcolatori I, esonerati:
| Nome | Esonero | Assembler | Complessivo |
|---|---|---|---|
| Garofano | 8 | 15 | 23 |
| D'Apolito | 10 | 14 | 24 |
Calcolatori I, completo:
| Nome | Voto |
|---|---|
| Melaranci | I |
| Boezi | I |
| Di Stefano | I |
Data di verbalizzazione: giovedì 5 agosto, ora a piacere dalle 15:00 alle 19:00 (a scelta dello studente), ufficio del docente (via Ariosto 5, primo piano, stanza B108).
È prevista una seconda verbalizzazione per settembre, sempre con il verbale di luglio e con la data del 23 luglio. La data non è stata ancora decisa, ma sarà probabilmente dopo il 7.