| Settimana | Lunedi 10:10-10:55 | Lunedi 11:05-11:50 | Venerdì 8:30-9:15 | Venerdì 9:15-10:00 | Venerdì 10:10 -10:55 |
| 1: 2-6 marzo | Introduzione Alle basi di dati | Introduzione al modello relazionale | Fondamenti di algebra relazionale | Fondamenti di algebra relazionale | Esercitazione |
| 2: 9-13 marzo | Fondamenti di algebra relazionale | SQL | SQL | SQL | Esercitazione |
| 3: 16-20 marzo | SQL | SQL | SQL | Esercitazione | Esercitazione |
| 4: 23-27 marzo | Modello Entità - Relazione | Modello Entità - Relazione | Modello Entità - Relazione | Modello Entità - Relazione | Esercitazione |
| 5: 30marzo-3 aprile | Modello Entità - Relazione | Modello Entità - Relazione | Modello Entità - Relazione | Esercitazione | Esercitazione |
| 6: 6-10 aprile | Progettazione Logica | Progettazione Logica | Progettazione Logica | Progettazione Logica | Esercitazione |
| 7: 13-17 aprile | Progettazione Logica | Progettazione Logica | Progettazione Logica | Esercitazione | Esercitazione |
| 8: 20-24 aprile | Organizzazione Fisica dei dati | Organizzazione Fisica dei dati | Organizzazione Fisica dei dati | Organizzazione Fisica dei dati | Esercitazione |
| 9: 27 aprile -1 maggio | Ottimizzazione | Ottimizzazione | Progettazione Fisica | Progettazione Fisica | Esercitazione |
| 10: 4-8 maggio | Progettazione Fisoca | Progettazione Fisica | Progettazione Fisica | Esercitazione | Esercitazione |
| 11: 11-15 maggio | Gestione delle Transazioni | Gestione delle Transazioni | Architetture Basate su DBMS | Architetture Basate su DBMS | Esercitazione |
| 12: 18-22 maggio | Qualità dei dati | Qualità dei Dati | Qualità dei dati | Qualità dei dati | Esercitazione |
| 13: 25-29 maggio | Esercizi Esame | Esercizi Esame | Esercizi Esame | Esercizi Esame | Esercizi Esame |
18-02-2009